Każde zamówienie wysyłamy z naszego magazynu w Słowenii do 31 krajów, a do 12 kolejnych sprzedajemy na warunkach EXW (odbiór przez Państwa spedytora). Bandownice akumulatorowe wysyłane są bezpłatnie na terenie UE. Pozostałe produkty wyceniane są według wagi i miejsca docelowego, a koszyk zakupowy pokazuje cenę za całe zamówienie przed dokonaniem płatności. Produkty wykonywane na zamówienie mają własny czas dostawy podany na stronie produktu.
Czas dostawy i przykładowe ceny według kraju
| Kraj | Czas dostawy | Bandownica akumulatorowa (JET) | Jedna rolka taśmy PET | Zestaw do bandowania z wózkiem | Paleta 60 rolek PET |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Ex works (EXW): Państwa spedytor odbiera towar w naszym magazynie w Słowenii. | ||||
| Austria | 4–7 dni roboczych | Bezpłatnie | 26,12 € | 74,37 € | 790 € |
| Belgium | 6–9 dni roboczych | Bezpłatnie | 34 € | 88 € | 790 € |
| Bulgaria | 7–10 dni roboczych | Bezpłatnie | 50,14 € | 147,91 € | 890 € |
| Croatia | 4–7 dni roboczych | Bezpłatnie | 20 € | 58 € | 790 € |
| Cyprus | 8–11 dni roboczych | Bezpłatnie | 76,71 € | 226,97 € | 1.112,50 € |
| Czech Republic | 5–8 dni roboczych | Bezpłatnie | 28 € | 72 € | 790 € |
| Denmark | 7–10 dni roboczych | Bezpłatnie | 35 € | 92,27 € | 890 € |
| Egypt | Ex works (EXW): Państwa spedytor odbiera towar w naszym magazynie w Słowenii. | ||||
| Estonia | 8–11 dni roboczych | Bezpłatnie | 52 € | 137,28 € | 990 € |
| Finland | 8–11 dni roboczych | Bezpłatnie | 66 € | 158 € | 890 € |
| France | 7–10 dni roboczych | Bezpłatnie | 38 € | 98 € | 790 € |
| Germany | 6–9 dni roboczych | Bezpłatnie | 26 € | 79 € | 790 € |
| Greece | 8–11 dni roboczych | Bezpłatnie | 61,37 € | 181,58 € | 890 € |
| Hungary | 6–9 dni roboczych | Bezpłatnie | 22 € | 58 € | 790 € |
| Iceland | Ex works (EXW): Państwa spedytor odbiera towar w naszym magazynie w Słowenii. | ||||
| Ireland | 8–11 dni roboczych | Bezpłatnie | 73,69 € | 212,43 € | 990 € |
| Israel | Ex works (EXW): Państwa spedytor odbiera towar w naszym magazynie w Słowenii. | ||||
| Italy | 6–9 dni roboczych | Bezpłatnie | 28 € | 75 € | 790 € |
| Jordan | Ex works (EXW): Państwa spedytor odbiera towar w naszym magazynie w Słowenii. | ||||
| Latvia | 8–11 dni roboczych | Bezpłatnie | 50 € | 132,66 € | 890 € |
| Libya | Ex works (EXW): Państwa spedytor odbiera towar w naszym magazynie w Słowenii. | ||||
| Lithuania | 8–11 dni roboczych | Bezpłatnie | 46 € | 127,34 € | 890 € |
| Luxembourg | 6–9 dni roboczych | Bezpłatnie | 31 € | 81,14 € | 790 € |
| Morocco | Ex works (EXW): Państwa spedytor odbiera towar w naszym magazynie w Słowenii. | ||||
| Netherlands | 5–8 dni roboczych | Bezpłatnie | 31 € | 81 € | 790 € |
| North Macedonia | Ex works (EXW): Państwa spedytor odbiera towar w naszym magazynie w Słowenii. | ||||
| Norwayw tym odprawa eksportowa 70 € | 9–12 dni roboczych | 108 € | 116 € | 270 € | 960 € |
| Poland | 5–8 dni roboczych | Bezpłatnie | 33 € | 79 € | 790 € |
| Portugal | 6–9 dni roboczych | Bezpłatnie | 45 € | 146,44 € | 990 € |
| Romania | 5–8 dni roboczych | Bezpłatnie | 47 € | 130,92 € | 890 € |
| Saudi Arabia | Ex works (EXW): Państwa spedytor odbiera towar w naszym magazynie w Słowenii. | ||||
| Serbiaw tym odprawa eksportowa 90 € | 8–11 dni roboczych | 181 € | 190 € | 379 € | 980 € |
| Slovakia | 4–7 dni roboczych | Bezpłatnie | 33 € | 81 € | 790 € |
| Slovenia | 2–5 dni roboczych | Bezpłatnie | 17 € | 47 € | 590 € |
| Spain | 8–11 dni roboczych | Bezpłatnie | 43 € | 130,39 € | 990 € |
| Sweden | 6–9 dni roboczych | Bezpłatnie | 43 € | 131,02 € | 990 € |
| Switzerlandw tym odprawa eksportowa 70 € | 8–11 dni roboczych | 96 € | 101 € | 217 € | 960 € |
| Türkiye | Ex works (EXW): Państwa spedytor odbiera towar w naszym magazynie w Słowenii. | ||||
| Ukrainew tym odprawa eksportowa 90 € | 9–12 dni roboczych | 159 € | 168 € | 312 € | 1.180 € |
| United Arab Emirates | Ex works (EXW): Państwa spedytor odbiera towar w naszym magazynie w Słowenii. | ||||
| United Kingdom (UK)w tym odprawa eksportowa 70 € | 8–11 dni roboczych | 90 € | 97 € | 234 € | 1.260 € |
| United States (US) | Ex works (EXW): Państwa spedytor odbiera towar w naszym magazynie w Słowenii. | ||||
Ceny bez VAT, za jedną sztukę. Cenę całego zamówienia wylicza kasa. Aktualizacja: 16 listopada, 2026.
Warto wiedzieć
- Ceny nie zawierają VAT. Firmy z ważnym numerem VAT UE spoza Słowenii kupują bez VAT (odwrotne obciążenie).
- Poza UE cena obejmuje odprawę celną eksportową. Cła i podatki importowe kraju docelowego pokrywa kupujący.
- Paczki wysyłane są kurierem, palety — spedycją. Dane do śledzenia przesyłki przesyłane są e-mailem po wyjściu towaru z magazynu.